Основные характеристики Бизнес-центр Авион:
Характеристики Бизнес-центр Авион
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 6 |
| Арендуемая площадь | 15323 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 6 шт. Otis и Sodimas |
| Провайдер | Мегафон, Вымпелком, Логика |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Наземная парковка | 62 м/м, 23 000 руб. вкл НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/250 |
| Инфраструктура | столовая, кафе, банкоматы |
| Метро | Аэропорт 5 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдениеСпринклерная система пожаротушенияЦентральное кондиционированиеПриточно-вытяжная вентиляция